0 opinii
(0)
MONITOR TABLICA INTERAKTYWNA DAHUA LCH75-MC410-B-S2
- Pod zamówienie
Najważniejsze cechy:
- Przekątna ekranu: 75.00 cali
- Format ekranu: 16:9
- Praca ciągła: 24/7
Dodaj do ulubionych
Do ulubionych
MONITOR TABLICA INTERAKTYWNA DAHUA LCH75-MC410-B-S2
Najważniejsze cechy:
- Obraz w jakości 4K Ultra HD z interfejsem użytkownika w natywnej rozdzielczości 4K zapewnia wyjątkową ostrość, żywe kolory i doskonałą czytelność treści.
- Mocny dźwięk 2.0 o mocy 30 W dzięki dwóm wbudowanym głośnikom średnio- i wysokotonowym gwarantuje wyraźne brzmienie podczas prezentacji i wideokonferencji.
- Pełna funkcjonalność komputera – możliwość instalacji pakietu Microsoft Office i innych aplikacji oraz odtwarzania plików audio i wideo w wielu popularnych formatach.
- Naturalne i precyzyjne pisanie dzięki rozpoznawaniu pisma odręcznego, obsłudze nacisku pióra oraz błyskawicznej reakcji na dotyk.
- Inteligentne rozpoznawanie AI tekstu i rysunków usprawnia pracę, notowanie oraz cyfryzację odręcznych treści.
- Profesjonalne wideokonferencje z wykorzystaniem kamery AI 48 MP oraz wbudowanego zestawu 8 mikrofonów zapewniają doskonałą jakość obrazu i krystalicznie czysty dźwięk.
- Łatwa integracja przez USB-C (Type-C) – ekran bezproblemowo udostępnia wbudowaną kamerę i mikrofony do podłączonego komputera, umożliwiając prowadzenie spotkań online bez dodatkowych akcesoriów.
Specyfikacja techniczna:
| Parametr | Specyfikacja |
| Przekątna ekranu | 75" |
| Rozdzielczość | 3840 × 2160 px (4K Ultra HD) |
| Technologia panelu | DLED |
| Proporcje obrazu | 0.6729166666666667 |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 50.00069444444444 |
| Kąty widzenia | 178° / 178° |
| Czas reakcji | ≤ 8 ms |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Pokrycie przestrzeni barw | ≥ 72% NTSC |
| Żywotność panelu | ≥ 50 000 godzin |
| Technologia dotykowa | Podczerwień (IR) |
| Technologia wykonania | Non-Lamination |
| Liczba punktów dotyku | Android: 32, Windows: 40 |
| Minimalny rozmiar dotyku | 2 mm |
| Obsługa | Palec i rysik magnetyczny |
| Wysokość detekcji dotyku | ≤ 0,99 mm |
| Rozdzielczość dotyku | 32767 × 32767 |
| Powierzchnia ekranu | Hartowane szkło antyodblaskowe 3,2 mm |
| Twardość szkła | ≥ 9H |
| System operacyjny | Android 14 |
| Procesor | Quad-Core ARM Cortex-A55 1,9 GHz |
| Układ graficzny | ARM Mali-G52 MP2 |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
| Obsługiwane systemy zewnętrzne | Windows 7 / 8 / 10 / 11 |
| Kamera | 48 MP (zdjęcia Android), wideo do 2560 × 1440 @ 30 fps |
| Pole widzenia kamery | 88° (D), 79° (H), 51° (V) |
| Automatyczny balans bieli | Tak |
| Mikrofony | 8 mikrofonów matrycowych |
| Zasięg mikrofonów | 8–12 m |
| Redukcja echa | Tak |
| Automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC) | Tak |
| Inteligentna redukcja szumów | Tak |
| Głośniki | 2 × 15 W (30 W), system 2.0 |
| Pasmo przenoszenia | 150 Hz – 20 kHz |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/a/ac/ax), tryb Station i Access Point |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Porty przednie | USB 2.0, przycisk zasilania |
| Porty tylne | USB 3.2 Gen1, USB 2.0, Micro USB, 2 × HDMI 2.0 (4K@60 Hz), RJ-45, USB-C, Touch USB, DB9, Audio Out 3,5 mm |
| Łączność USB-C | Dane USB 2.0 + ładowanie 5 W |
| Punkt dostępowy Wi-Fi (Hotspot) | Tak |
| Zasilanie | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Pobór mocy | 141,5 W (typ.), 270 W (maks.) |
| Pobór mocy w trybie czuwania | ≤ 0,5 W |
| Temperatura pracy | 0°C do +40°C |
| Materiał obudowy | Metal |
| Kolor obudowy | Czarna ramka, grafitowo-szare wykończenie |
| Wymiary (S × G × W) | 1707,6 × 115,7 × 1038,5 mm |
| Standard montażu VESA | 600 × 400 mm |
| Masa netto | 50 kg |
| Montaż | Ścienny lub na mobilnym stojaku |
| Certyfikaty | CE, CB, ENERGY STAR |
| Wyposażenie | Monitor interaktywny, moduł bezprzewodowy, przewód zasilający, 2 rysiki, pilot, uchwyt ścienny, akcesoria montażowe, instrukcja obsługi |
Dane techniczne
| Marka | DAHUA |
| Indeks | 75699 |
| GPSR - email | info@dahuatech.com |
| GPSR - nazwa | DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o. |
| GPSR - adres | Salsy 2, Warszawa, 02-823 |
| Model | LCH75-MC410-B-S2 |
| Złącze D-Sub/VGA | Tak |
| Gwarancja dla firm | 36 miesięcy |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Rozdzielczość | 3840x2160 |
| Tuner TV | Nie |
| Montaż na ścianie | Tak |
| Wielkoformatowy | Tak |
| Dotykowy | Nie |
| Open Frame | Nie |
| Interaktywny | Tak |
| Hotelowy | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| PIVOT | Nie |
| HDMI | Tak |
| DVI | Nie |
| DisplayPort | Nie |
| Porty USB | Tak |
| Przekątna ekranu | 75.00 cali |
| Waga | 65 kg |
| Format ekranu | 16:9 |
| Technologia podświetlania | Led |
| D-SUB | 1 |
| Przeznaczenie | Do biura i domu |
| Praca ciągła | 24/7 |
| Wejścia HDMI | 1.00 szt. |
| Typ matrycy | TFT LCD |
| Powłoka matrycy | matowa |
| Czas reakcji | 10.00 ms |
| Częstotliwość odświeżania | 60.00 Hz |
| Jasność monitora | 350.00 cd/m2 |
| Szerokość [cm] | 23.5 |
| Wysokość [cm] | 115.7 |
| Głębokość [cm] | 181 |
Opinie
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Do tego produktu nie dodano jeszcze żadnej opinii. Bądź pierwszy i podziel się wrażeniami.
Dlaczego warto pisać opinie?
-
Klienci mogą podejmować świadome decyzje
-
Zdobywaj punkty za opinie
-
Pozwala Nam udoskonalać ofertę
-
Pozwól polepszać jakość produktów
Zaloguj się, aby dodać opinię.
Pytania i odpowiedzi
Nie ma żadnych pytań dotyczących tego produktu.
Koszt montażu zostanie dodany do zamówienia